| Routing Number | 041207341 |
|---|---|
| Bank | FARMERS & MERCH STATE BK |
| Address | ATTN: SANDRA BECK, AAP |
| City | ARCHBOLD |
| State | OH |
| ZIP | 43502 |
| Phone | 562-344-2370 |
| Funds Verification Phone: | 562-344-2370 |
|---|---|
| Main Website: | https://www.fmb.com |
| Online Banking Login: | https://www.fmb.com/logins/login |
QUICK RESULTS:
| Routing Number | 041207341 |
|---|---|
| Bank | FARMERS & MERCH STATE BK |
| Address | ATTN: SANDRA BECK, AAP |
| City | ARCHBOLD |
| State | OH |
| ZIP | 43502 |
| Phone | 562-344-2370 |
SAMPLE PERSON
Address
City, State ZIP
Phone
56-734/412
FARMERS & MERCH STATE BK
ATTN: SANDRA BECK, AAP
ARCHBOLD, OH 43502
0000
11/17/2025
A041207341A
0000000000C
0000
SAMPLE COMPANY
Address
City, State ZIP
Phone
FARMERS & MERCH STATE BK
ATTN: SANDRA BECK, AAP
ARCHBOLD, OH 43502
56-734/412
0000
11/17/2025
C0000C
A041207341A
0000000000C
All banks are covered, not just some. Here is a list of the 50 most common banks that routingtool.com customers look up: