| Routing Number | 074904954 |
|---|---|
| Bank | FARMERS & MERCH STATE BK |
| Address | ATTN: SANDRA BECK |
| City | ARCHBOLD |
| State | OH |
| ZIP | 43502 |
| Phone | 562-344-2370 |
| Funds Verification Phone: | 562-344-2370 |
|---|---|
| Main Website: | https://www.fmb.com |
| Online Banking Login: | https://www.fmb.com/logins/login |
QUICK RESULTS:
| Routing Number | 074904954 |
|---|---|
| Bank | FARMERS & MERCH STATE BK |
| Address | ATTN: SANDRA BECK |
| City | ARCHBOLD |
| State | OH |
| ZIP | 43502 |
| Phone | 562-344-2370 |
SAMPLE PERSON
Address
City, State ZIP
Phone
71-495/749
FARMERS & MERCH STATE BK
ATTN: SANDRA BECK
ARCHBOLD, OH 43502
0000
11/23/2025
A074904954A
0000000000C
0000
SAMPLE COMPANY
Address
City, State ZIP
Phone
FARMERS & MERCH STATE BK
ATTN: SANDRA BECK
ARCHBOLD, OH 43502
71-495/749
0000
11/23/2025
C0000C
A074904954A
0000000000C
All banks are covered, not just some. Here is a list of the 50 most common banks that routingtool.com customers look up: