| Routing Number | 101104122 |
|---|---|
| Bank | FARMERS & MERCHANTS BANK |
| Address | BOX 10 |
| City | MILLIGAN |
| State | NE |
| ZIP | 68406 |
| Phone | 562-344-2370 |
| Funds Verification Phone: | 562-344-2370 |
|---|---|
| Main Website: | https://www.fmb.com |
| Online Banking Login: | https://www.fmb.com/logins/login |
QUICK RESULTS:
| Routing Number | 101104122 |
|---|---|
| Bank | FARMERS & MERCHANTS BANK |
| Address | BOX 10 |
| City | MILLIGAN |
| State | NE |
| ZIP | 68406 |
| Phone | 562-344-2370 |
SAMPLE PERSON
Address
City, State ZIP
Phone
83-412/1011
FARMERS & MERCHANTS BANK
BOX 10
MILLIGAN, NE 68406
0000
11/12/2025
A101104122A
0000000000C
0000
SAMPLE COMPANY
Address
City, State ZIP
Phone
FARMERS & MERCHANTS BANK
BOX 10
MILLIGAN, NE 68406
83-412/1011
0000
11/12/2025
C0000C
A101104122A
0000000000C
All banks are covered, not just some. Here is a list of the 50 most common banks that routingtool.com customers look up: